Цены на
| Код услуги | Наименование изделия/услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 300 |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное | 500 |
| А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 1800 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | ||
| А16.07.057.001 | Фиссурит | 1700 |
| А16.07.057.002 | Vertise Flow | 2000 |
| А16.07.002.001 | Восстановление молочного зуба пломбой I,II,III,IV,V класса по Блеку с использованием стеклоиномерного цемента Vitremer | 2200 |
| Пульпит молочного зуба, 3 посещения | 4000 | |
| А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты, временный зуб (1посещение) | 900 |
| А16.07.010.001 | Экстирпация пульпы, при пульпите (2 посещение) | 900 |
| А16.07.002.001 | Восстановление молочного зуба пломбой I,II,III,IV,V класса по Блеку с использованием стеклоиномерного цемента Vitremer (3 посещение) | 2200 |
| Периодонтит молочного зуба, 4 посещения | 5000 | |
| А16.07.010.002 | Экстирпация пульпы, при периодонтите | 1200 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом | 800 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом | 800 |
| А16.07.002.001 | Восстановление молочного зуба пломбой I,II,III,IV,V класса по Блеку с использованием стеклоиномерного цемента Vitremer | 2200 |
| А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмаои зубов (эмаль-ликвид, дентин-ликвид), 1 процедура | 700 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II.III класс по Блеку и использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (дополнительная полость) | 1800 |
| А16.07.002.005 | Наложение лечебной прокладки при лечении кариеса дентина (триоксидент) | 800 |
| А16.07.030.006 | Наложение лечебной прокладки при лечении кариеса дентина (Cavalite) | 1000 |
| А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1500 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1600 |
| А16.07.030.003.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (пульпосептин), 1-я процедура | 900 |
| А16.07.030.003.002 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (пульпосептин), повторная процедура | 500 |
| А16.07.030.003.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, «Calasept» | 1000 |
| А16.07.030.003.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, «Metapex» | 1200 |
| В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| В01.065.002.002 | Составление полного плана лечения | 1800 |
| В01.065.002.003 | Консультация врача по 1 зубу | 400 |
| Анестезия | ||
| В01.003.004.002 | проводниковая | 500 |
| В01.003.004.005 | инфильтрационная | 500 |
| В01.003.004.002.004 | проводниковая (убистезин форте) | 800 |
| В01.003.004.005.004 | инфильтрационная (убистезин форте) | 800 |
| В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | ||
| А16.07.051.001 | ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 3000 |
| А16.07.051.002 | ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (+ AirFlow) | 4200 |
| А16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1700 |
| А11.07.027.002 | Наложение девитализирующей пасты, при пульпите | 900 |
| А16.07.030.003.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (пульпосептин), 1-я процедура | 900 |
| А16.07.030.003.002 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (пульпосептин), повторная процедура | 500 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II.III класс по Блеку и использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку и использованием материалов из фотополимеров (дополнительная полость) | 1800 |
| А16.07.002.002 | Художественная реставрация зуба с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
| А16.07.031.001.001 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов | 1200 |
| А16.07.031.001.002 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием стекловолоконных штифтов | 1200 |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 7000 |
| Пломбирование корневого канала зуба | ||
| А16.07.008.002 | гуттаперчивыми штифтами | 1600 |
| А16.07.008.001 | пастой | 1000 |
| А16.07.030.003.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, «Calasept» | 1000 |
| А16.07.030.003.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, «Metapex» | 1200 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного | ||
| А16.07.082.001 | пастой | 600 |
| А16.07.082.002 | фосфат-цементом/ резорцин формальдегидным методом | 1000 |
| А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта | 1500 |
| А16.07.094.002 | Удаление внутриканальной вкладки | 1500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | ||
| А16.07.030.001.001 | 1-я процедура | 400 |
| А16.07.030.001.002 | повторная процедура | 100 |
| А11.07.012.001 | Глубокое фторирование (с помощью ложек) | 1500 |
| А16.07.002.015 | Лечение начального кариеса без препарирования по системе ICON за один зуб | по запросу |
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 300 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 |
| А16.07.002.005 | Наложение лечебной прокладки при лечении кариеса дентина (триоксидент) | 800 |
| А16.07.002.006 | Наложение лечебной прокладки при лечении кариеса дентина (Cavalite) | 1000 |
| А16.07.002.013 | Наложение коффердама | 700 |
| А16.07.002.014 | Наложение минидама (оптрагейта) | 500 |
| А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов системой Amazing White | по запросу |
| А17.07.003.001 | Коагуляция десны в области одного зуба | 300 |
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 500 |
| Восстановление зуба накладкой | ||
| А16.07.003.002 | керамической | 16000 |
| А16.07.003.003 | композитной | 10000 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой, металлокерамическая коронка Duceram (Германия) | 12000 |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой, безметалловая прессованная керамика (e.max) | 22000 |
| А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой, временная коронка (при протезировании в ООО «3Дент») | 1500 |
| А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой, временная коронка без последующего протезирования | 4500 |
| А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой, безметалловая керамика на основе диоксида циркония | 20000 |
| А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза «Бабочка» | 12000 |
| А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4000 |
| А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки под безметалловую керамику | 5000 |
| А16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из диоксида циркония | 9000 |
| А16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом с закрытым небом | 45000 |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламерной фиксацией | 45000 |
| А16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией | 55000 |
| А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на аттачментах | 30000 |
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом ацеталовым | 40000 |
| А16.07.023.002 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом (Германия) | 21000 |
| А16.07.023.003 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом из термопластического материала (нейлоновый) | 40000 |
| А23.07.002.034.001 | Перебазировка съемного протеза | 5000 |
| А23.07.002.002 | Изготовление армированной дуги литой | 10000 |
| А23.07.002.035 | Приварка кламмера на съемный протез | 3500 |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба на протез | 3500 |
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4000 |
| А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции путем распиливания, 1 единица | 1000 |
| А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедический конструкций (металлокерамическая коронка), 1 единица | 1000 |
| А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедический конструкций (винир), 1 единица | 1500 |
| А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедический конструкций (циркониевая и безметалловая коронки), 1 единица | 1500 |
| А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальная ложка) | 3500 |
| А16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром | 26000 |
| А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти для диагностической модели | 5000 |
| А23.07.002.043 | Ретенционная каппа | 6000 |
| А02.07.010.076 | Диагностический слепок для изготовления ключа | 600 |
| А16.07.021.001 | Коррекция прикуса при помощи несъёмных ортопедических конструкций (снятие диагностического слепка с одной челюсти силиконовой слепочной массой) | 1000 |
| А23.07.002.046 | Изготовление и замена замкового крепления для съёмного протеза | от 1000 |
| В01.067.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| В01.067.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга-имплантолога первичный | 800 |
| А16.07.001.001.002 | Удаление временного зуба (простое) | 1000 |
| А16.07.001.001.001 | Удаление временного зуба (сложное) | 1600 |
| А16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба (простое) | 2400 |
| А16.07.001.002.002 | Удаление постоянного зуба (сложное) | 3200 |
| А16.07.001.003.001 | Удаление зуба с разъединением корней (простое) | 4000 |
| А16.07.001.003.002 | Удаление зуба с разъединением корней (сложное) | 4800 |
| А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного зуба | 8000 |
| А16.07.024.002 | Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9000 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4000 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 8000 |
| А16.07.026 | Гингивэктомия | 2500 |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 6500 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 9000 |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба (удаление одного из корней) | 4000 |
| А16.07.089 | Гингивопластика | 1500 |
| А16.30.032.001 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис и тд.) | 8500 |
| А16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | 6000 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1000 |
| A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов (с использованием коллагеновой губки) | 500 |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2500 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5000 |
| А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка винтового имплантата системы Osstem TS (Южная Корея) | 23000 |
| А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка винтового имплантата системы Osstem SS (Южная Корея) | 26000 |
| А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя десны | 3000 |
| А16.07.041 | Костная пластика челюстно- лицевой области | от 7000 |
| А16.07.055.001 | Закрытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | от 30000 |
| А16.07.055.002 | Открытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | от 30000 |
| А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка мультиюнита | 8000 |
| А16.07.040.001 | Пересадка ССТ (слизисто-соединительного-тканного трансплантата) с бугра верхней челюсти | 12000 |
| А16.07.006.001 | Протезирование зубов с использованием имплантата (временная коронка) | 5500 |
| А16.07.006.002 | Протезирование зубов с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония) | 22000 |
| А16.07.006.003 | Протезирование зубов с использованием имплантата (съемный акриловый протез) | 50000 |
| А16.07.006.004 | Протезирование зубов с использованием имплантата ( съемный протез на металлическом каркасе с открытым нёбом) | 85000 |
| А16.07.006.005 | Протезирование зубов с использованием имплантата (условный съемный протез на винтовой фиксации) | 135000 |
| А16.07.006.006 | Протезирование зубов с использованием имплантата (балочный протез) | 170000 |
| Протезирование зубов с использованием имплантата | ||
| А16.07.006.007.001 | мультиюнит прямой | 7500 |
| А16.07.006.007.002 | мультиюнит угловой | 8500 |
| Хирургический шаблон | ||
| А16.07.006.008.001 | · на 1 отверстие | 8000 |
| А16.07.006.008.002 | · каждое последующее отверстие | 2500 |
| А23.07.002.034.002 | Перебазировка замкового протеза на имплантах | 7000 |
| А23.07.002.034.003 | Перебазировка условно съемного протеза на имплантах | 12000 |
| А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти на имплантах (индивидуальная ложка) | 4000 |
| А16.07.006.009.001 | Протезирование зубов с использованием имплантата (индивидуальный абатмент TS титан) | 8000 |
| А16.07.006.009.002 | Протезирование зубов с использованием имплантата (индивидуальный абатмент SS титан) | 10000 |
| А16.07.006.009.003 | Протезирование зубов с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из диоксида циркония) | 15000 |
| А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очага поражения органов рта | 1500 |
| А11.07.011.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (линкомицин + лидокаин) | 500 |
| А11.07.011.002 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (линкомицин + лидокаин + витамины) | 800 |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в парадонтальный карман | 700 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров и услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

