Код услуги | Наименование изделия/услуги | Стоимость, руб. |
В01.064.003 | Прием первичный (осмотр, консультация) детского врача | бесплатно |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное | 300 |
А14.07.003 | Гигиена полости рта | 1500 |
| Запечатывание фиссургерметиком | |
А16.07.057.001 | Фиссурит | 1200 |
А16.07.057.002 | Vertise Flow | 1500 |
А16.07.002.001 | Восстановление молочного зуба пломбой I,II,III,IV,V класса по Блеку с использованием стеклоиномерного цемента Vitremer | 1500 |
| Пульпит молочного зуба, 3 посещения | 2700 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (1 посещение) | 600 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы (2 посещение) | 600 |
А16.07.002.001 | Восстановление молочного зуба пломбой I,II,III,IV,V класса по Блеку с использованием стеклоиномерного цемента Vitremer (3 посещение) | 1500 |
| Периодонтит молочного зуба, 4 посещения | 3300 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 800 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом | 500 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом | 500 |
А16.07.002.001 | Восстановление молочного зуба пломбой I,II,III,IV,V класса по Блеку с использованием стеклоиномерного цемента Vitremer | 1500 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование молочных зубов (эмаль-ликвид, дентин-ликвид), 3 посещения | 1500 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 2100 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II.III класс по Блеку и использованием материалов из фотополимеров | 2100 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку и использованием материалов из фотополимеров (дополнительная полость) | 1400 |
А16.07.030.001 | Лечебная повязка при лечении кариеса дентина (триоксидент) | 500 |
А16.07.030.001 | Лечебная повязка при лечении кариеса дентина (Cavalate) | 700 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (пульпатек) | 1000 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1400 |
А16.07.030.003.2 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1-е посещение | 600 |
А16.07.030.003.1 | Временное пломбирование лекарственным препаратом каждое последующее посещение | 400 |
А16.07.030.003.3 | Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой Каласепт | 800 |
А16.07.030.003.4 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом Metapex | 1000 |
А16.07.030.003.5 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом Viоpex | 1200 |
Анестезия | | |
В01.003.004.002 | проводниковая | 350 |
В01.003.004.005 | инфильтрационная | 350 |
В01.003.004.002.1 | проводниковая (убистезин форте) | 450 |
В01.003.004.005.1 | инфильтрационная (убистезин форте) | 450 |
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 150 |
10 | Коэффициент сложности | 500 |
Стоматология терапевтическая | | |
Код услуги | Наименование изделия/услуги | Стоимость, руб. |
В01.065.002 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | бесплатно |
Анестезия | | |
В01.003.004.002 | проводниковая | 350 |
В01.003.004.005 | инфильтрационная | 350 |
В01.003.004.002.1 | проводниковая (убистезин форте) | 450 |
В01.003.004.005.1 | инфильтрационная (убистезин форте) | 450 |
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 150 |
| Профессиональное снятие зубных отложений | |
А22.07.002.001 | ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 2000 |
А22.07.002.002 | ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (+ AirFlow) | 3000 |
А16.07.058 | кюретаж закрытый | 4000 |
А16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры одного зуба жидкотекучим композитом | 1500 |
А11.07.027.002 | Наложение девитализирующей пасты при хроническом пульпите | 600 |
А16.07.030.003.2 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1-е посещение | 600 |
А16.07.030.003.1 | Временное пломбирование лекарственным препаратом каждое последующее посещение | 400 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 2100 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II.III класс по Блеку и использованием материалов из фотополимеров | 2100 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку и использованием материалов из фотополимеров (дополнительная полость) | 1400 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба фотополимерным материалом прямым методом (реставрация) | 4500 |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов | 1000 |
А16.07.019 | Временное шинирование зубов | 6000 |
| Пломбирование корневого канала | |
А16.07.008.002 | · пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами + паста | 1400 |
А16.07.008.001 | · пломбирование корневого канала зуба пастой | 1000 |
А16.07.030.003.3 | Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой Каласепт | 800 |
А16.07.030.003.4 | Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой Metapex | 1000 |
Распломбирование корневого канала | | |
А16.07.082.001 | ранее леченного пастой | 500 |
А16.07.082.002 | ранее леченного резорцин-формалиновым методом | 1000 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 500 |
А16.07.030.001 | Медикаментозная и инструментальная обработка корневого канала | 300 |
А11.07.012.1 | Глубокое фторирование (с помощью ложек) | 1000 |
А11.07.012.2 | Глубокое фторирование материалом Icon(одного зуба) | по запросу |
А16.07.092 | Трепанация пломбы | 200 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зубов | 300 |
А16.07.030.001 | Лечебная повязка при лечении кариеса дентина (триоксидент) | 500 |
А16.07.030.001 | Лечебная повязка при лечении кариеса дентина (Cavalate) | 700 |
А11.07.017 | Наложение коффердама | 700 |
А11.07.018 | Наложение минидама (оптрагейта) | 500 |
А16.07.050.01 | Профессиональное отбеливание зубов системой AmazingWhite | по запросу |
Стоматология ортопедическая | | |
Код услуги | Наименование изделия/услуги | Стоимость, руб. |
В01.066.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | бесплатно |
А16.07.004.20 | Восстановление зуба с использованием керамической накладки | 10000 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба металлокерамической коронкойDuceram (Германия) | 7500 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба безметалловойпресованной керамикой (e.max) | 16000 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба временной коронкой (при протезировании в ООО «3Дент») | 1000 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба временной коронкой без последующего протезирования | 3000 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба безметалловой керамикой на основе диоксида циркония | 15000 |
А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза «Бабочка» | 6000 |
А16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3000 |
А16.07.033.002 | Восстановление зуба с использованием культевой вкладки под безметалловую керамику | 4000 |
А16.07.033.003 | Восстановление зуба с использованиемкультевой вкладки из диоксида циркония | 8000 |
А16.07.036 | Протезированиесъемным бюгельным протезом с закрытым небом | 33000 |
А16.07.036.01 | Протезированиесъемным бюгельным протезом с кламерной фиксацией | 35000 |
А16.07.036.02 | Протезированиесъемным бюгельнымпротезом с креплением на аттачментах – замковый | 45000 |
А16.07.023 | Протезированиезубов полными съемными пластиночными протезами на аттачментах | 24000 |
А16.07.023.001 | Протезированиезубов полными съемными пластиночными протезами ацеталовыми | 27000 |
А16.07.023.002 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом (Германия) | 16000 |
А16.07.023.003 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом из термопластического материала (нейлоновый) | 25000 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза внутриротовым методом | 3500 |
А23.07.002.002 | Изготовление армированной дуги литой | 5000 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера на съемный протез | 2500 |
А23.07.002.036 | Приварка одного зуба на протез | 2500 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
А16.07.053 | Снятие несъемной коронки ортопедической конструкции путем распиливания | 500 |
А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент одной коронки (металлокерамика) | 800 |
А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент одного винира | 1200 |
А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент циркониевой и безметалловойкоронки | 1200 |
А02.07.010.001.1 | Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальная ложка) | 2500 |
А02.07.010.001.2 | Снятие оттиска с одной челюсти на имплантах (индивидуальная ложка) | 5000 |
| | |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (винир) | 18000 |
А02.07.010 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2000 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера на съемный протез ацеталовый | 4000 |
Стоматология хирургическая | | |
Код услуги | Наименование изделия/услуги | Стоимость, руб. |
В01.067.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 500 |
А16.07.001.001.2 | Удаление временного зуба простое | 600 |
А16.07.001.001.1 | Удаление временного зуба сложное | 1200 |
А16.07.001.002.1 | Удаление постоянного зуба простое | 1500 |
А16.07.001.002.2 | Удаление постоянного зуба сложное | 2000 |
А16.07.001.003.1 | Удаление зуба сложное с разъединением корней ( двухкорневой зуб) | 2000 |
А16.07.001.003.2 | Удаление зуба сложное с разъединением корней сложное | 3500 |
| ( трёхкорневой зуб) | |
А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного зуба | 6000 |
А16.07.024.002 | Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание и иссечение капюшона) | 500 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3000 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 6000 |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 1500 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 4500 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 7000 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба (удаление одного из корней) | 3000 |
А16.07.089 | Эстетическая гингивопластика маргинальной десны в области одного зуба | 1000 |
А16.07.016.006 | Операция иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис и тд.) | 6500 |
А16.07.001.002.4 | Удаление экзостоза | 4000 |
Имплантология | | |
Код услуги | Наименование изделия/услуги | Стоимость, руб. |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Osstem (Южная Корея) | 22000 |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация с установкой формирователя десны | 3000 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация с индивидуальным абатментом (титан) | 7000 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация с индивидуальным абатментом из диоксида циркония | 11500 |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно- лицевой области | от 7000 |
А16.07.555 | Синус-лифтинг(костная пластика, остеопластика) | от 30000 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация с использованием мульти-юнит и временного цилиндра | 7000 |
А16. 07.040.01 | Пересадка ССТ (слизисто-соединительного-тканного трансплантата) с бугра верхней челюсти | 10000 |
Протезирование на имплантах | | |
Код услуги | Наименование изделия/услуги | Стоимость, руб. |
А16.07.006.005 | Протезирование зубов с использованием временной коронки на имплантах | 3500 |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантов коронкой из диоксида циркония | 17000 |
А16.07.006.002 | Протезирование съемным протезом на имплантах (акриловый) | 45000 |
А16.17.006.003 | Протезирование съемным протезом на металлическом каркасе с открытым нёбом на имплантах | 70000 |
А16.07.006.004 | Протезирование зубов условным съемным протезом на имплантах на винтовой фиксации | 100000 |
А16.07.006.006 | Протезирование зубов с использованием импланта балочным протезом | 135000 |
А16.07.006.007 | Протезирование зубов с использованием мультиюнитов | 4500 |
А16.07.006.008.001 | Хирургический шаблон на 1 отверстие | 6500 |
А16.07.006.008.002 | Каждое последующее отверстие | 1700 |
Пародонтология | | |
Код услуги | Наименование изделия/услуги | Стоимость, руб. |
А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очага поражения органов рта | 1000 |
А11.01.019.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (линкомицин + лидокаин) | 300 |
А11.01.019.002 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (линкомицин + лидокаин + витамины) | 600 |
А11.07.022.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
А11.07.022.002 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта ( Диплен) | 500 |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в парадонтальный карман | 400 |